Olieprijs reageert nauwelijks
Vanmiddag werd de Ever Given losgetrokken, de olieprijs begon te dalen, maar herstelde weer. Oilexpert nam vanmiddag een shortpositie op WTI in, om te kunnen profiteren van een eventuele olieprijs daling.

Ever Given vaart weer! Er liggen nog vele honderden schepen te wachten, maar ze kunnen met vertraging hun route weer hervatten. De schade lijkt beperkt te zijn, mits het niet al te verderfelijk waar betreft. De 2o-25 olietankers gaan weer richting klant en de olieopslagen worden nu aangesproken om straks weer met deze tankers aangevuld te worden. Per saldo is het meer een kwestie van even improviseren dan een effect op vraag/aanbod.

OPEC+ aan zet
Eind deze week vergadert OPEC+. Omdat de vraag naar olie vanuit China tegenvalt zal OPEC+ heel voorzichtig zijn met een productietoename. Met een beetje geluk zullen de lockdowns in juni en juli echt afgebouwd kunnen worden en kan OPEC+ dan haar olieproductie zonder grote prijsconsequenties opvoeren. De vraag moet eerst daadwerkelijk toenemen.
De olievoorraad staat nu op 502 miljoen vaten. Er moet dus nog 40 miljoen vaten af. En dat moet dan de komende 5 weken gebeuren. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, dus moet OPEC+ rustig aan doen. De olieprijs kan pas omhoog wanneer het 5-jarig gemiddelde bereikt is. Hieronder de actuele verwachting van Oilexpert.
Oilexpert schreef vorige week ook dat we nu moeten zien of de echte daling van de olievoorraden in gaat zetten. Oilexpert denkt dat de blokkade van het Suezkanaal de cijfers niet zal beïnvloeden, daar die tankers pas over circa 4 weken in de VS zullen aankomen.
Olievoorraadoverzicht Oilexpert
OILEXPERT.NL | ||||||||||
29-03-2021 | mar 21 | apr-21 | may 21 | jun-21 | jul-21 | aug-21 | sep-21 | oct 21 | nov-21 | dec-21 |
vraag (IEA) | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
vraag volgens oilexpert | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 97,50 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
% lager dan IEA | 2,1% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | -1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
olievolume uit drijvende opslag | ||||||||||
Opec aanbod | 24,50 | 24,50 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
VS aanbod | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Overig aanbod | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 54,00 |
Totaal aanbod | 95,50 | 95,50 | 96,00 | 98,00 | 97,50 | 98,00 | 98,00 | 98,50 | 98,50 | 98,50 |
verschil met vraag | 0,50 | -0,50 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
dagen in maand | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
Aanbod-Vraag | 15,50 | -15,00 | -31,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,50 | -15,00 | -15,50 |
Storage tanks VS (650 miljoen vaten max) | 502,00 | 487,00 | 456,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 470,50 | 455,50 | 440,00 |
SPR + storage tanks (1370 miljoen vaten) VS vol? | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
21 Future Oil. WTI ($/vat); 20.05 uur | 66,26 | 61,00 | 61,41 | 61,40 | 61,15 | 60,70 | 60,25 | 59,70 | 59,09 | 58,56 |
In mei ’21 kan de olievoorraad in de VS op of onder het 5-jarig gemiddelde zitten. Alleen als OPEC+ in mei heel beperkt de productie opvoert, of zelfs helemaal niet, de olieproductie verhoogt. Het herstel van de wereldwijde vraag naar olie hangt nu af van snelheid waarmee gevaccineerd wordt.
Nieuwe FRP gekocht
Vandaag een short hefboomproduct gekocht op olie. Puur op de speculatie dat nu het Suezkanaal weer vaarbaar is, de paniek en de oliepremie uit de olieprijs verdwijnt.